Інтерпретується як:
| ІМ'Я | SCK | |
|---|---|---|
| 1 | Т.Дж. Ватт | 96.5 |
| 2 | А. Дональд | 91.0 |
| 3 | М. Гаррет | 88.5 |
| 4 | К. Мак | 82.5 |
Т.Дж. Ватт
Інтерпретується як:
| ІМ'Я | СКІ | |
|---|---|---|
| 1 | М. Гаррет | 192.5 |
| 2 | Н. Боса | 196 |
| 3 | М. Парсонс | 203.5 |
| 4 | Д. Хантер | 183 |
Між сезонами 2010 і 2019 рр. Фон Міллер було найбільше мішків — 106 мішків.
Історія НФЛ Брюса Сміта – Звільнити лідерів
| Мішок лідерів | ||
|---|---|---|
| РК | ГРАВЕЦЬ | МІШКИ |
| 1 | Брюс Сміт | 200 |
| 2 | Реджі Вайт | 198 |
| 3 | Кевін Грін | 160 |
Реджі Вайт мав найбільше мішків гравцем за перші 5 сезонів, 81 мішок.