Станом на січень 2024 року були 1 170 000 голів великої рогатої худоби та телят на фермах Алабами згідно з даними, опублікованими Службою сільськогосподарської статистики штату Алабама, штат Алабама посідає 17 місце за кількістю м’ясної худоби в країні. Станом на січень у США на фермах утримується 87,2 мільйона голів великої рогатої худоби та телят.
Інвентаризація худоби †
| Велика рогата худоба, корови, яловичина – інвентаризація (1 січня 2024 р.) | 638,000 |
|---|---|
| Велика рогата худоба, Включно з телятами – Інвентар (перше січня 2024 р.) | 1,170,000 |
| Кози, м'ясо та інше – Інвентар (перше січня 2024 р.) | 41,000 |
| Кози, молоко – інвентаризація (1 січня 2024 р.) | 3,900 |
| Курчата, бройлери – виробництво, вимірювання в головах | 1,200,000,000 |
разом, Техас, Оклахома та Міссурі складають приблизно 28 відсотків від загального поголів'я м'ясних корів у країні. В ієрархії штатів, які вирощують м’ясні корови, наступними претендентами є Небраска, Південна Дакота, Канзас і Монтана.
Інвентаризація м'ясних корів – за штатом
| Держава | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| АРКАНСАС | 905,000 | 866,000 |
| КАЛІФОРНІЯ | 680,000 | 665,000 |
| КОЛОРАДО | 638,000 | 642,000 |
| КОННЕКТИКУТ | 4,500 | 4,500 |
Бюджет підприємства Cow-Calf у штаті Алабама на 2022 рік
| Прибуток на корову на рік | Всього |
|---|---|
| Загальна маса відбракованої корови, Ib. | 7,700 |
| Середня вага відбракованої корови, фунт/корова | 1,100 |
| Середня вага відбракованої корови, фунтів на одиницю корови | 154 |
| Середня ціна відбракованої корови, $/фунт | $0.50 |
Бавовна, кукурудза, сіно, арахіс і соєві боби є найкращими товарними сільськогосподарськими культурами Алабами, які зустрічаються в більшості з 40 592 ферм, які займають 28% земельної площі штату.