Nano 2012-2017 пробіг (варіанти)
| Варіант | Пробіг |
|---|---|
| Nano 2012-2017 CNG LX (Топ-модель) 624 куб.см, Механічна, CNG, 2,58 лакх рупій*ЗНИШЕНО | 36 км/кг |
| Nano 2012-2017 Twist XM624 cc, ручна коробка передач, бензин, ₹ 2,83 лакх*ЗНЯТО | 25,4 кмпл |
| Nano 2012-2017 Twist XTA624 cc, автомат, бензин, ₹ 3,22 лакх*ЗНЯТО | 25,4 кмпл |
Ціна Nano CNG коливається від 2,40 лакх рупій до 2,97 лакх рупій. Ціна Nano Manual коливається від 2,05 лакх рупій до 2,97 лакх рупій. Ціна Nano Automatic (AMT) становить ₹ 2,89 Lakh.
Прайс лист варіантів Tata Nano 2009-2011
| Варіант | Ціна франко-салон |
|---|---|
| Nano 2009-2011 Std624 cc, Механічна, Бензин, 26 кмпл ЗНЯТО З ПРОДУКЦІЇ | рупій1,23 лакх* |
| Nano 2009-2011 Std BSIII624 cc, Механічна, Бензин, 26 кмпл ЗНЯТО З ПРОДУКЦІЇ | 1,27 лакх рупій* |
| Nano 2009-2011 Cx BSII624 cc, Механічна, Бензин, 26 кмпл ЗНЯТО З ПРОДУКЦІЇ | 1,40 лакх рупій* |
Ціна Tata Nano починається з рупій. 2,05 лакх і досягає рупій. 2,97 лакх. Ціна бензинового варіанту для Nano коливається між рупіями.
Прайс-лист Tata Nano (Варіанти)
| Варіант | Ціна франко-салон |
|---|---|
| Nano XE (базова модель) 624 куб.см, Механічна, Бензин, 23,9 кмпл ЗНЯТО | рупій2,36 лакх* |
| Nano XM624 cc, Механічна, Бензин, 23,9 кмпл ЗНЯТО З ПРОДУКЦІЇ | 2,72 лакх рупії* |
| Nano XT624 cc, Механічна, Бензин, 23,9 кмпл ЗНЯТО З ПРОДУКЦІЇ | 2,93 лакх рупії* |
Пробіг Nano є 21,9-23,9 кмпл. Бензиновий варіант з ручним керуванням має пробіг 23,9 км/л. Автоматичний бензиновий варіант має пробіг 21,9 км/л.