хлопчик
| Вік | Розмір | груди |
|---|---|---|
| 7 – 8 | 8 | 25 1/2" – 26 1/2" 65 – 67 см |
| 8 – 10 | 10 | 27" – 28 1/2" 69 – 72 см |
| 10 – 12 | 12 | 28 1/2" – 30" 72 – 76 см |
| 12 – 14 | 14 | 30" – 31 1/2" 76 – 80 см |
Сукні – Звичайні
| Розмір | груди | |
|---|---|---|
| 8 | М | 26 – 27" 66 – 69 см |
| 10 | Л | 27 – 28,5" 69 – 72 см |
| 12 | Л | 28,5 – 30" 72 – 76 см |
| XL | 10 – 11 | 30 – 31,5" 76 – 80 см |
Таблиця розмірів дитячого взуття SO
| Таблиця розмірів дитячого взуття SO | ||
|---|---|---|
| 10T | 27 | 3-4 роки |
| 11 | 28 | 4 роки |
| 12 | 30 | 5 років |
| 13 | 31 | 5-6 років |
Таблиця перетворення розмірів
| Розмір | Розмір сукні | Природні стегна |
|---|---|---|
| 25 | 2 | 35–36″ |
| 26 | 2/4 | 36–37″ |
| 27 | 4 | 37–38″ |
| 28 | 6 | 38–39″ |
Розміри взуття
| Приблизний вік: | ЄС | США |
|---|---|---|
| 3 роки | 24-25 | 8-9 |
| 4 роки | 26-27 | 9.5-10 |
| 5 років | 28-29 | 11-11.5 |
| 6 років | 30 | 12.5 |
Верх і низ для юніорів
| Розмір США | Числовий розмір | Стегно |
|---|---|---|
| 3 | 26 | 36" |
| 5 | 27 | 37" |
| 7 | 28 | 38" |
| 9 | 29 | 39" |