2-місна каюта | Ac Sleeper | Вартість квитка Karachi Express: – рупій 6650/- (за особу) Харчування:- Не входить у вартість квитка ❌ Дата:- 20-11-2019 📅 Маршрут:- Карачі – Лахор 🛤️ Оцінка:- 9/10 (Їжа має бути включена) Враження:- Задоволений ✅ Автор відео:- LAHORE SE KARACHI 🇵 🇰 #pakistanrailways.
| Скільки це коштує? | ||
|---|---|---|
| В одну сторону на особу: | Спальне місце з кондиціонером | Стандарт AC |
| Карачі – Равалпінді Тезгам Експрес | 10 000 рупій | 5700 рупій |
| Карачі – Лахор на Karachi Express | 8550 рупій | 4750 рупій |
13 червня 2024 р
Друге сидіння або 2S:
| Клас | Вартість проїзду (Rs.) |
|---|---|
| Перший клас (FC) | 950 |
| Третій AC (3A) | 815 |
| Крісло-вагон (CC) | 665 |
| Спальне місце (SL) | 315 |
Плата за бронювання квитків Tatkal
| Клас подорожі | Мінімальний Tatkal (у рупіях) | Максимальний Tatkal (у рупіях) |
|---|---|---|
| AC Chair Car | ₹125 | ₹225 |
| AC 3 рівень | ₹300 | ₹400 |
| AC 2 рівень | ₹400 | ₹500 |
| Виконавчий | ₹400 | ₹500 |
Спальний клас є найпоширеніший спальний вагон на індійських залізницях. Є шість спальних місць, розташованих у три яруси один проти одного в одній бухті з відкидними середніми спальними місцями та двоярусними спальними місцями, розташованими з боків уздовж коридору. Вагони мають місткість від 72 до 81 спального місця на вагон.
Потяг зеленої лінії Потяг зеленої лінії є одним із найшвидших і найрозкішніших потягів, що курсують від Карачі Кант до Ісламабада Маргалла.