12-18 місяців
Таблиця розмірів для жінок і довідник по посадці
| Розмір | Числовий розмір | Стегна (дюйми) |
|---|---|---|
| XS | 0 | 31" – 37" |
| С | 1 | 34" – 38" |
| М | 2 | 36" – 42" |
| Л | 3 | 40" – 46" |
Дитячі шкарпетки
| ВІК | ДОВЖИНА СТОПИ | ПІДХОДИТЬ НА РОЗМІР ВЗУТТЯ |
|---|---|---|
| 0-6 місяців | до 3 1/2" / 8,9 см | 1 – 2 |
| 6 – 12 місяців | до 5 дюймів / 12,7 см | 3 – 4 |
| 12 – 24 місяці | до 6 дюймів / 15,3 см | 5 – 7 |
| 2 – 4 роки | до 7 дюймів / 17,8 см | 7 – 10 |
Як вимірювати
| США | Дюйми | прибл. Вік |
|---|---|---|
| 13.5 | 7.625" | Юність (6 – 10 років) 6 років 7 років 8 років 9 років 10 років |
| 1 | 7.75" | |
| 1.5 | 8" | |
| 2 | 8.125" |
Немає встановленого віку, це стосується розміру та ваги дитини. Коли новонароджений одягається в підгузник першого розміру? Зазвичай після або близько 1-го місяця до тих пір, поки дитина не була недоношеною або мала вагу при народженні. Крім того, деякі діти набагато більші при народженні і взагалі не надягають підгузок для новонароджених.